Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Hà
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Chuyên ngành | Trường học | Thời gian đào tạo | Địa điểm |
---|---|---|---|
Kinh tế | Viện nghiên cứu thương mại - Bộ Công Thương | 2011-2015 | Hà Nội - Việt Nam |
Quản trị kinh doanh | Đại học kinh tế quốc dân | 2004 - 2007 | Hà Nội - Việt Nam |
Quản trị kinh doanh | Đại học kinh tế quốc dân | 1998 - 2003 | Hà Nội - Việt Nam |
Tiếng Anh | Đại học ngoại ngữ Hà Nội | 2000 - 2003 | Hà Nội - Việt Nam |
Đã từng tư vấn và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp
Đã từng đào tạo cả cán bộ quản lý và công nhân
Đã từng làm việc trong lĩnh vực mình tư vấn trên 3 năm.
Đã từng quản lý doanh nghiệp có trên 30 nhân viên.
Mô tả | Đơn vị | Thời gian | Thông tin khác |
---|---|---|---|
Kiến thức, kỹ năng liên quan đến phát triển hoạt động kinh doanh điện tử cho các nữ chủ doanh nghiệp SME | Trung tâm nữ Asean | Từ ngày: 6/2023 đến ngày: 7/2023 | Được đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành |
Đánh giá hoạt động quản trị của doanh nghiệp; nhận diện các vấn đề tồn tại; đề xuất các giải pháp chuyển đổi số; Hướng dẫn thực hành cải tiến tại doanh nghiệp | Bộ Công Thương và SamSung | từ 6/2012 đến ngày 12/2022 | Được đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành |
Đánh giá năng lực kinh doanh hiện taị, tư vấn hoàn thiện mô hình kinh doanh, đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh | Bộ Kế hoạch và đầu tư và Jica Nhật Bản cấp | 10/2021 - 10/2022 | Được đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành |
Lý thuyết và thực hành về thiết lập và ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanhs | Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương | từ 12/2020 đến 12/2020 | Được đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành |
Đánh giá hiện trường và năng lực sản xuất của các nhà máy; nhận diện các vấn đề tồn tại; đề xuất các đề tài cải tiến nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, giảm chi phí; Hướng dẫn thực hành cải tiến tại doanh nghiệp | Bộ Công Thương và Sam SungBộ Công Thương và Sam Sung | Từ ngày: 04/4/2019 đến ngày: 05/7/2019 | Được đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành |
Đánh giá hiện trường và năng lực sản xuất của các nhà máy; nhận diện các vấn đề tồn tại; đề xuất các đề tài cải tiến nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, giảm chi phí; Hướng dẫn thực hành cải tiến tại doanh nghiệp | Từ ngày: 16/10/2020 đến ngày: 30/11/2020 | ||
Quản trị đổi mới và sáng tạo, khởi nghiệp tinh gọn - Lean Start Up; Các phương pháp đổi mới sáng tạo; Các mô hình kinh doanh; Nghiên cứu và đánh giá thị trường; Phát triển sản phẩm mới; Các chiến lược phát triển doanh nghiệp | Chính phủ Hà Lan - IPP – Innovation Partnership Programe | 9/2017 đến 10/2017 | |
Mô hình hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | Bộ ngoại giao Singapore | Từ ngày: 8/2019 đến ngày: 8/2019 | |
Mô hình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội; Các phương pháp và các mô hình kinh doanh của doanh nghiệp xã hội | Hội đồng Anh | 1/2016 đến 2/2016 | |
Mô hình và phương pháp quản trị tri thức; Chuyển hoá tri thức thành tài sản và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững dựa trên quản trị tri thức | Tổ chức năng suất Châu Á | 9/2015 đến 9/2015 | |
Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng tư vấn và quản lý dự án tư vấn. | Chính phủ Canada - Canadian International Development Agency | Từ ngày: 3/6/2013 đến ngày: 11/6/2013 | |
Kỹ năng quản trị; lãnh đạo; xây dựng và phát triển đội nhóm; phân tích và xử lý dữ liệu | Đại học Saint Mary Canada | Từ ngày: 3/2014 đến ngày: 3/2014 | |
Cách tiếp cận để cung cấp dịch vụ công như một doanh nghiệp; các giải pháp và công cụ để cung cấp dịch vụ công hiệu quả đến người dân; Nâng cao năng lực hỗ trợ của các cơ quan dịch vụ công ích | Tổ chức năng suất Châu Á - Asian Productivity Organization | Từ ngày: 12/2015 đến ngày: 12/2015 |
25D Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
contact@vcnbiz.vn
035 799 3966
© Designed by Ouransoft